商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 25SSST | 55SSS | 100SSS | 125SSS | 125SSS | 150SSS |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-25USI | DCA-60USH | DCA-100USI | DCA-125SBH | DCA-125USH | DCA-150USK |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 731[821] | 1,440[1,620] | 1,940[2,180] | 2,610[2,880] | 2,400[2,660] | 2,600[2,870] |
全長L(mm) | 1,770 | 2,250 | 2,650 | 3,060 | 2,950 | 3,100 |
全幅W(mm) | 790 | 950 | 1,100 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
全高H(mm) | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 20/25 | 50/60 | 80/100 | 100/125 | 100/125 | 125/150 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 16/20 | 40/48 | 64/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 57.7/65.6 | 144/157 | 231/262 | 289/328 | 289/328 | 361/394 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | - | - | 80/100 | 100/125 | 100/125 | 125/150 |
三相4線式400V級 出力(kW) | - | - | 64/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 |
三相4線式400V級 電圧(V) | - | - | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | - | - | 115/131 | 144/164 | 144/164 | 180/197 |
三相3線式100/200V級 出力(kVA) | 11.5/14.4 | - | - | - | - | - |
三相3線式100/200V級 出力(kW) | 11.5/14.4 | - | - | - | - | - |
三相3線式100/200V級 電圧(V) | 100/110 | - | - | - | - | - |
三相3線式100/200V級 電圧(V) | 200/220 | - | - | - | - | - |
三相3線式100/200V級 電流(A)100V | 57.7×2/65.6×2 | - | - | - | - | - |
三相3線式100/200V級 電流(A)200V | 57.7/65.6 | - | - | - | - | - |
単相補助出力 出力(kVA) | 3.0/3.3 | 15/16.6 | 20/22 | 10.0/11.0 | 20.0/22.0 | 20.0/22.0 |
単相補助出力 出力(kW) | 3.0/3.3 | 15/16.6 | 20/22 | 10.0/11.0 | 20.0/22.0 | 20.0/22.0 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 専用端子(kVA×個) | 3.0×1/3.3×1 | 7.5×2/8.3×2 | 10.0×2/11.0×2 | 10.0×1/11.0×1 | 10.0×2/11.0×2 | 10.0×2/11.0×2 |
単相補助出力/コンセント(kVA×個) | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 | - | - | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×2/1.65×2 |
力率(%)200V400V/100V | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 | 三相4線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 92 | 170 | 225 | 250 | 250 | 250 |
燃料消費量(50%負荷) | 2.5/2.9 | 6.0/7.5 | 9.5/12.0 | 12.0/15.5 | 12.0/15.5 | 14.1/17.2 |
燃料消費量(75%負荷) | 3.2/3.9 | 8.3/10.2 | 13.4/17.1 | 16.7/21.9 | 16.7/21.9 | 20.5/25.1 |
防油堤 | × | × | × | × | × | × |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 50/53 | 50/54 | 55/57 | - | 53/56 | 55/58 |
最寄営業所までお問合せください