商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 20KSSE | 25SSS3 | 30KSS3 | 30KSSE | 40SSS3 | 50KSS3 | 50KSSE | 55SSS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DCA-25USIE | DCA-25USI2 | SDG45AS-3B1 | DCA-45USKE | DCA-45USI2 | SDG60AS-3B1 | DCA-60USIE | DCA-60USH2 |
メーカー | デンヨー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 710[795] | 773[870] | 1,105[1,270] | 1,160[1,330] | 1,110[1,270] | 1,240[1,400] | 1,370[1,550] | 1,330[1,510] |
全長L(mm) | 1,570 | 1,400 | 1,995 | 1,990 | 1,580 | 2,080 | 2,350 | 2,050 |
全幅W(mm) | 790 | 790 | 950 | 950 | 950 | 1,080 | 1,000 | 950 |
全高H(mm) | 1,100 | 1,350 | 1,300 | 1,490 | 1,550 | 1,300 | 1,490 | 1,450 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kVA) | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級 出力(kW) | 16/20 | 16/20 | 29.5/36 | 29.6/36 | 29.5/36 | 40/48 | 40/48 | 40/48 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/117 | 107/118 | 107/117 | 144/157 | 144/157 | 144/157 |
三相4線式400V級 出力(kVA) | - | 20/25 | 37/45 | 37/45 | - | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式400V級 出力(kW) | - | 16/20 | 29.5/36 | 29.6/36 | - | 40/48 | 40/48 | 40/48 |
三相4線式400V級 電圧(V) | - | 400/440 | 400/440 | 400/440 | - | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | - | 28.9/32.8 | 53.4/59 | 53.4/59.0 | - | 72.2/78.7 | 72.2/78.7 | 72.2/78.7 |
三相3線式100/200V級 出力(kVA) | 11.5/14.4 | 11.5/14.4 | 21.4/26 | 21.4/26.0 | - | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 |
三相3線式100/200V級 出力(kW) | 11.5/14.4 | 11.5/14.4 | 21.4/26 | 21.4/26.0 | - | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 | 28.9/34.6 |
三相3線式100V級 電圧(V) | 100/110 | 100 | 100 | 100/110 | - | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
三相3線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 110 | 110 | 200/220 | - | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相3線式100/200V級 電流(A)100V | 57.7×2/65.6×2 | 57.7×2/65.6×2 | 107×2/118×2 | 107×2/118×2 | - | 144×2/157×2 | 144×2/157×2 | 144×2/157×2 |
三相3線式100/200V級 電流(A)200V | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 107/118 | - | 157×2/157 | 144/157 | 144/157 |
単相補助出力 出力(kVA) | 6/6.6 | 3/3.3 | 12/13.2 | 12/13.2 | 12/13.2 | 15/16.5 | 15/16.6 | 15/16.6 |
単相補助出力 出力(kW) | 6/6.6 | 3/3.3 | 12/13.2 | 12/13.2 | 12/13.2 | 15/16.5 | 15/16.6 | 15/16.6 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相補助出力 専用端子(kVA×個) | 3.0×1/3.3×1 | 3.0×1/3.3×1 | 6.0×2/6.6×2 | 6.0×2/6.6×2 | 6.0×2/6.6×2 | 7.5×2/8.25×2 | 7.5×2/8.3×2 | 7.5×2/8.3×2 |
単相補助出力 コンセント(kVA×個) | 1.5×6/1.65×6 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×2/1.65×2 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×4/1.65×4 | 1.5×2/1.65×2 |
力率(%)200V400V/100V | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
相数 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 | 三相4線/単相3線 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 80 | 92 | 162 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
燃料消費量(50%負荷) | 2.5/3.6 | 2.5/2.9 | 4.4/5.5 | 4.7/6.7 | 4.7/6.0 | 5.7/7.1 | 6.0/8.6 | 6.0/7.5 |
燃料消費量(75%負荷) | 3.2/4.5 | 3.2/3.9 | 6.3/7.5 | 5.9/8.5 | 6.7/8.4 | 8.1/10.2 | 7.2/10.2 | 8.3/10.2 |
防油堤 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
機側7m無負荷騒音値(dB(A)) | 51/53 | 52/52 | 51/53 | 50/54 | 51/53 | 55/57 | 51/56 | 52/55 |
最寄営業所までお問合せください