商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 1.4KSI | 1.4KSI | 1.4KSI | 1.6KSI | 1.6KSI | 1.6KSI | 1.6KSI | 1.6KSI | 1.6SSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | IEG1400M-R | GF1400IS | SGI14 | IEG1600M-Y | HP1600SV | EU16I | GE-1600SS-4 | GV-16i | HPG1600i2 |
メーカー | やまびこ | ヤンマー | SUBARU | やまびこ | 北越工業 | 本田技研工業 | デンヨー | 工進 | ワキタ |
重量(kg) | 20.5 | 22 | 20.5 | 20 | 21 | 20.7 | 20 | 22 | 21 |
全長(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 512 | 512 | 490 | 498 | 499 |
全幅(mm) | 295 | 295 | 295 | 280 | 290 | 290 | 280 | 293 | 285 |
全高(mm) | 445 | 445 | 445 | 455 | 425 | 425 | 455 | 467 | 455 |
相数/電圧(V) | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 |
出力(kVA) | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
出力(kW) | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
電流(A) | 14 | 14 | 13.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
タンク容量(ℓ) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 4 |
燃料消費量(ℓ/h) | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | 0.47(25%負荷) |
キャスター 有/無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
最寄営業所までお問合せください