商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 2.6SSI | 2.8KSI | 2.8KSI | 2.8KSI | 2.8KSI | 2.8KSI | 2.8SSI | 3.0KSI | 3.0KSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | IEG2600M | IEG2800M | HP2800SV | G2800ISE | EF2800iSE | GE2800SS-IV2 | GA-2800ES-IV | HPG3000iS | GV-30iS |
メーカー | 新ダイワ | やまびこ | 北越工業 | ヤンマー | ヤマハ | デンヨー | デンヨー | ワキタ | 工進 |
重量(kg) | 54 | 64 | 59 | 68 | 68 | 68 | 79 | 45 | 50 |
全長(mm) | 678 | 680 | 655 | 680 | 680 | 680 | 690 | 579 | 590 |
全幅(mm) | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 440 | 510 |
全高(mm) | 593 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 610 | 510 | 615 |
相数/電圧(V) | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 |
出力(kVA) | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
出力(kW) | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
電流(A) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
タンク容量(ℓ) | 12 | 12.7 | 12.7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 9 |
燃料消費量(ℓ/h) | - | 0.63 | 0.63 | - | - | - | 0.85 | 0.91(25%負荷) | - |
キャスター 有/無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
最寄営業所までお問合せください