商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 2K | 2K | 2K | 2.5KSG | 2.7KSD | 3.1KSD | 3.1KSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SG24 | GA2605 | EGR2600 | EG25M-E | YDG300SV | IDG3100M | IDG3100MC |
メーカー | SUBARU | デンヨー | やまびこ | やまびこ | ヤンマー | やまびこ | やまびこ |
重量(kg) | 43 | 47 | 43 | 73 | 146 | 168 | 179 |
全長(mm) | 537 | 500 | 540 | 667 | 713 | 871 | 871 |
全幅(mm) | 432 | 380 | 410 | 444 | 598 | 589 | 589 |
全高(mm) | 475 | 490 | 465 | 566 | 687 | 725 | 837 |
発電機 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
発電機 出力(kVA) | - | - | - | - | 2.7/3.0 | 3.1 | 3.1 |
発電機 出力(kW) | 2.1/2.4 | 2.2/2.6 | 2.2/2.6 | 2.2/2.5 | 2.7/3.0 | 3.1 | 3.1 |
発電機 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100 | 100 |
発電機 電流(A) | 21/24 | 22/26 | 22/26 | 22/25 | 27/30 | 31 | 31 |
機関 燃料タンク容量(ℓ) | 10.8 | 14 | 8.3 | 10 | 15 | 15.5 | 16 |
機関 燃料消費量(ℓ/h) | 10.5/9.7 | 1.5/1.6 | - | 1.4/1.6 | 0.75(60%負荷)/0.88(60%負荷) | - | - |
機関 無補給連続運転可能時間 | - | 9.3/8.7 | - | 7/6 | 20/17 | 11 | 11.5 |
機側7m負荷騒音値(dB(A)) | 66/68 | 73/75 | 67/70 | 53/55 | 63/64 | 87 | 87 |
キャスター 有/無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
最寄営業所までお問合せください