商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 150AS | 185AST | 270AS | 270AS | 300ASE | 400SW | 400SWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GAW-150ES2 | EGW-185M-IST | DLW-300ES | DGW310MC | DLW-300LSE | DGW400DM-W | DLW-400LSWE |
メーカー | デンヨー | やまびこ | デンヨー | やまびこ | デンヨー | やまびこ | デンヨー |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 79[88] | 99[-] | 384[427] | 343[387] | 420[460] | 436[479] | 500[550] |
全長(mm) | 687 | 730 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,519 | 1,520 |
全幅(mm) | 494 | 545 | 680 | 566 | 630 | 700 | 700 |
全高(mm) | 630 | 647 | 880 | 880 | 800 | 870 | 820 |
溶接用発電機 定格出力(kW) | 3.58 | 3.96 | 7.90/8.74 | 9.9 | 7.90/8.74 | 15.0 | 12.9/13.9 |
溶接用発電機 定格電流(A) | 140 | 185 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 370/390 | 370/390 |
溶接用発電機 定格電流(A)2人使用 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 185/195 | 185/195 |
溶接用発電機 定格電圧(V) | 25.6 | - | 30.4/31.2 | 28.6 | 30.4/31.2 | 34.8/35.6 | 34.8/35.6 |
溶接用発電機 溶接電流範囲(A) | 30~150 | 45~185 | 30~280/30~300 | 35~280/45~310 | 30~280/30~300 | 90~380 | 60~380/60~400 |
溶接用発電機 定格使用率(%) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 60 | 100 |
溶接用発電機 適用溶接棒(mm) | 2.0~3.2 | 2.0~4.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 2.6~8.0/2.0~4.0 | 2.0~8.0 |
補助電力 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
補助電力 定格出力(kVA) | 2.5 | 2.5×2/5.0 | 9.9 | 9.9 | 10.4/11.4 | 15 | 15 |
補助電力 定格電圧(V) | 100/110 | 単相100/単相200 | 200/220-100/110 | 200/220-100/110 | 200/220 | 200/220-100/110 | 200/220 |
機関 形式 | ロビンEX27DS | ヤマハMZ360 | ヤンマー3TNE68-U | クボタD722 | ヤンマー3-3TNM68G | クボタD1005-KA | クボタ D1105-K3B |
機関 総排気量(cc) | 265 | - | 784 | 719 | 784 | 1,001 | 1.123 |
機関 定格出力(kW/min) | 5.1/3,600 | 7.1/3,600 | 12.9/3,000-15.1/3,600 | 11.7/3,000-14.0/3,600 | 12.5/15.0 | 16.5/3,000-19.1/3,600 | 17.8/20.7 |
機関 使用燃料 | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
機関 燃料タンク容量(ℓ) | 10 | 15 | 36 | 37 | 36 | 37 | 42 |
機関 燃料消費量(50%負荷)(ℓ/h) | 1.6 | - | 2.08/2.37 | 2.11/2.46 | 1.96/2.34 | 3.89/4.62 | 3.14/3.69 |
機関 始動方法 | セルモーター | セルモーター | セルモーター | セルモーター | セルモーター | セルモーター | セルモーター |
機側7m全負荷騒音値(dB(A)) | 59 | 64 | 63/65 | 63/65 | 62/65 | 62/65 | 64/67 |
LWA騒音値(LWAdB) | 83 | 90 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
※定格使用率に関しては担当営業所にお問い合わせください。
最寄営業所までお問合せください