商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | SEPA3S | SEPASS | SEPA-M | SEPAML | SEPA-L | SEPALL | SEPA3L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SEPA3S | SEPASS | SEPA-M | SEPAML | SEPA-L | SEPALL | SEPA3L |
重量(kg) | - | 27 | 150 | 310 | 350 | 450 | 380 |
全長(mm) | 710 | 1,650 | 2,680 | 3,920 | 4,450 | 5,220 | 5,400 |
全幅(mm) | 610 | 800 | 1,260 | 1,620 | 1,900 | 1,920 | 2,150 |
全高(mm) | 60 | 50 | 275 | 300 | 350 | 350 | 145 |
名称 | 分離槽 なし | 分離槽 なし | 油・水分離槽付 オイルフェンス | 油・水分離槽付 オイルフェンス | 油・水分離槽付 オイルフェンス | 油・水分離槽付 オイルフェンス | 分離槽なし |
タイプ | SSS(超小型) | SS(小型) | M(小型) | ML(中型) | L(大型) | LL(超大型) | 3L |
適合機種(クラス) | - | ウェルダDLW380SSWK TIG溶接 DAT270ES | 発電機DCA60ESH コンプレッサーPDS175S | 発電機DCA150ESM コンプレッサーPDS265S | 発電機DCA300SPM コンプレッサーPDS655S | 発電機DCA400ESM コンプレッサーPDS750J | 発電機 DCA610SPM 発電機 NES610SM |
油水分離槽数 | - | - | 4槽(油吸着マット付) | 4槽(油吸着マット付) | 4槽(油吸着マット付) | 4槽(油吸着マット付) | - |
有効容量(ℓ) | - | 50 | 620 | 1,300 | 1,550 | 2,500 | 1,600 |
搭載有効寸法(L×W)(mm) | - | 1,620×770 | 2,320×1,180 | 3,500×1,500 | 4,070×1,800 | 4,800×1,800 | 5,300×2,050 |
最寄営業所までお問合せください