商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | TL2005 | TL4002 | TL404E |
---|---|---|---|
型式 | LB230F-1 | LB430F-1 | SL433IDGC |
メーカー | ヤンマー | ヤンマー | やまびこ |
総質量(kg) | 269 | 296 | 348 |
収納時機体寸法 全長(mm) | 1,040 | 1,040 | 1,423 |
収納時機体寸法 全幅(mm) (タイヤ幅) | 930(800) | 1,030(800) | 1,070(790) |
収納時機体寸法 全高(mm) | 1700 | 1,700 | 1,655 |
呼称(灯数) | 2灯式 | 4灯式 | 4灯式 |
ランプ型式 | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド |
ランプ定格出力(W×数) | 400×2 | 400×4 | 400×4 |
全光束(ルーメン) | 66,000 | 132,000 | 132,000 |
作業時最大高(mm) | 4,160 | 4,160 | 4,705 |
ポール操作 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) |
ポール形状 | 伸縮3段式 | 伸縮3段式 | 伸縮3段式 |
発電機型式 | YDG250VS-5E/6E | YDG300VS-5E/6E | IDG3100MC |
発電機メーカー | ヤンマー | ヤンマー | やまびこ |
出力(KVA) | 2.0(50HZ)/2.5(60HZ) | 2.7(50HZ)/3.0(60HZ) | 3.1 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量( ℓ) | 15 | 15 | 16 |
連続運転時間(h)50/60Hz | 17/20 | 17/20 | 16.5 |
最寄営業所までお問合せください