商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | TLB101 | TLB101 | TL-BL2 | TL-BL | TL-BL | TL-BLE |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LB43CLB-3 | SMB43E | LB1130FBD-2 | LB1130FBD-1 | SBL132DG | SBL133IDGC |
メーカー | ヤンマー | やまびこ | ヤンマー | ヤンマー | やまびこ | やまびこ |
総質量(kg) | 37.5 | 28.5 | 254 | 254 | 249 | 314 |
収納時機体寸法 全長(mm) | 760(台車) | 751(台車) | 1,040 | 1,040 | 1,270 | 1,280 |
収納時機体寸法 全幅(mm) | 510(台車) | 492(台車) | 800 | 800 | 865 | 790 |
収納時機体寸法 全高(mm) | 700(台車) | 647(台車) | 1740 | 1,740 | 1,820 | 1,820 |
呼称(灯数) | バルーン式 | バルーン式 | バルーン式 | バルーン式 | バルーン式 | バルーン式 |
ランプ型式 | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド |
ランプ定格出力(W×数) | 400×1 | 400×1 | 1000×1 | 1000×1 | 1000×1 | 1000×1 |
全光束(ルーメン) | 34,000 | 38,000 | 110,000 | 110,000 | 115,000 | 110,000 |
作業時最大高(mm) | 2,615 | 2,717 | 4,460 | 4,460 | 5,020 | 5,020 |
ポール操作 | 手動 | 手動 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | 手動ウィンチ | 手動ウィンチ |
ポール形状 | 伸縮3段 | 伸縮3段 | 伸縮3段 | 伸縮3段 | 伸縮3段 | 伸縮3段 |
発電機型式 | YDG250VS-5E/6E | YDG250VS-5E/6E | DG24MR | IDG3100MC | ||
発電機メーカー | ヤンマー | ヤンマー | やまびこ | やまびこ | ||
出力(KVA) | 2.0(50HZ)/2.5(60HZ) | 2.0(50HZ)/2.5(60HZ) | 2.2(50HZ)/2.4(60HZ) | 3.1 | ||
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ||
燃料タンク容量( ℓ) | 15 | 15 | 15 | 16 | ||
連続運転時間(h)50/60Hz | 23/20 | 22 |
●別途インバーター発電機搭載型もございます。
TL-BLE:オイルガード付
TLBLIT:バルーン投光器リチウムバッテリー式(インバーター付)
TLBLI2:バルーン投光器リチウムバッテリー式
TLB3LH:LEDバルーンヘッド
TLB3LD:LEDバルーン台車マスト付
最寄営業所までお問合せください