商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | LUL12B | LUL36B | LUL36H | LUL54B | LUL100 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LUL-12BL-CH-50K-PK | LUL-36LI-CH | PCL36FEL | LUL-54W-CH-50K-PK | LUL-100V3-100V-50K-PK |
メーカー | 日動工業 | 日動工業 | 日本グローバル照明 | 日動工業 | 日動工業 |
総質量(kg) | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
全長(mm) | 588 | 1,557(使用時1,592) | 1,557(使用時1,592) | 1,554(使用時1,589) | 1,554(使用時1,589) |
全幅(mm) | 146 | 212(使用時1,011) | 212(使用時1,011) | 210(使用時1,006) | 210(使用時1,006) |
呼称 | 屋内型12W | 屋外型36W | 36W | 屋外型54W | 屋外型100W |
ランプ型式 | LED | LED | LED | LED | LED |
定格光束(Lm) | 1,080 | 5,500 | 5,400 | 6,000 | 9,420 |
1m照度(Lx) | 140(HIGH) | 510(100%) | - | 580(100%) | 940(100%) |
1m照度(Lx) | 80(Low) | 360(70%) | - | 420(70%) | - |
1m照度(Lx) | - | 190(35%) | - | 210(30%) | - |
1m照度(Lx) | - | 55(10%) | - | 55(10%) | - |
発光色(K) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
連続点灯時間(H) | 6(HIGH) | 4(100%) | 4(100%) | 5(100%) | - |
連続点灯時間(H) | 10(HIGH) | 5.5(70%) | 5.5(70%) | 7.5(70%) | - |
連続点灯時間(H) | - | 12(35%) | 12(35%) | 15(30%) | - |
連続点灯時間(H) | - | 39.5(10%) | 39.5(10%) | 55(10%) | - |
充電時間 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 | - |
最寄営業所までお問合せください