商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 25HPE | 25HPE | 28HPE | 30HPEB | 30HPEB | 50HPEB | 75HPEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PDS90S | DIS-90SB | PDS100S-5C1 | PDS125S-5B1 | PDS130S-5C3 | PDS175S-5B2 | PDS265S-5B1 |
メーカー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 500[560] | 490[540] | 435[475] | 625[710] | 640[720] | 800[900] | 1,070[1,220] |
全長 (mm) | 1,640 | 1,545 | 1,460 | 1,580 | 1,580 | 1,850 | 2,000 |
全幅 (mm) | 750 | 765 | 750 | 890 | 890 | 950 | 1,140 |
全高 (mm) | 845 | 895 | 865 | 1,060 | 1,080 | 1,060 | 1,210 |
吐出圧力(MPa) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.7 |
吐出空気量(㎥/min) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 5.0 | 7.5 |
サービスエア温度(目安) | 外気温+30° | 外気温+30° | 外気温+30° | 外気温+30° | 外気温+30° | 外気温+30° | 外気温+30° |
潤滑油量(ℓ) | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 33 |
エアーコックサイズ×数量 | 20A×2 | 20A×2 | 20A×2 | 20A×2 | 20A×2 | 20A×3 | 20A×3 50A×1 |
スパット種類 | インガソル/トーヨー | インガソル/トーヨー | インガソル/トーヨー | インガソル/トーヨー | インガソル/トーヨー | インガソル/トーヨー | インガソル/トーヨー |
機関 型式 | いすゞ3LB1 | クボタD1005-KS | IHI シバウラS773L-D | いすゞ3LB2 | ヤンマー3TNV88-BDHK | 日産2A-TD27 | 日産2B-BD30T |
総排気量(CC) | 1,124 | 1,001 | - | 1,496 | - | - | - |
定格出力(kW/min) | 19.9/3,500 | 19.1/3,600 | 19/3,500 | 28/3,300 | 26.9/3,000 | 38/2,600 | 62/2,600 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 30 | 32 | 28 | 70 | 70 | 90 | 120 |
エンジンオイル量(ℓ) | 6.0 | 5.1 | 4.8 | 7.0 | 6.7 | 12.0 | 10.0 |
定置・キャスタートレーラー | 取付可 | 定置 | 定置 | 取付可 | 定置 | トレーラ-取付可 | 定置 |
最寄営業所までお問合せください