商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 110HPH | 110HPH | 190HPH | 190HPH | 210HPH |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDS390S-5B1 | PDSF315S-5C1 | PDSF530S-4B2 | PDSF550S-4C5 | PDSG750SD-4C5 |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 1,655[1,870] | 1,700[1,910] | 2,890[3,230] | 2,910[3,280] | 3,510[3,970] |
全長 (mm) | 2,600 | 2,810 | 3,650 | 3,690 | 3,820 |
全幅 (mm) | 1,300 | 1,300 | 1,685 | 1,680 | 1,730 |
全高 (mm) | 1,400 | 1,400 | 2,070 | 2,120 | 2,300 |
吐出圧力(MPa) | 0.7/1.03 | 0.7/1.03 | 1.03 | 0.7/1.03 | 0.5~1.4 |
吐出空気量(㎥/min) | 8.9 | 8.9 | 15 | 17.0/15.6 | 25.5~21.2 |
サービスエア温度(目安) | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° |
潤滑油量(ℓ) | 50 | 50 | 80 | 97 | 82 |
エアーコックサイズ×数量 | 20A×3 50A×1 | 20A×3 50A×1 | 20A×3 50A×1 | 20A×2 50A×1 | 20A×2 50A×1 |
スパット種類 | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル |
機関 型式 | いすゞDD-4BG1T | いすゞCI-4JJ1X | 日野J08C-V | いすゞ AI-4HK1X | 日野 J08E-UK |
総排気量(CC) | 4,329 | 2,990 | 7,961 | ー | ー |
定格出力(kW/min) | 80.9/2,400 | 84.4/2,200 | 118/2,500 | 118.6/2,000 | 197/2,100 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 182 | 180 | 270 | 310 | 400 |
エンジンオイル量(ℓ) | 13 | 15 | 24 | 20.5 | 28.5 |
定置・キャスター・トレーラー | 定置 | 定置 | 4輪トレーラー | 4輪トレーラー | 4輪トレーラー |
最寄営業所までお問合せください