商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 25HPA | 28HPA | 30HPA | 50HPA | 50HPAE |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDS90SC-5B1 | PDS100SC-5C1 | PDS130SC-5C3 | PDS185SC-5C5 | PDS185SC-7C5 |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 475[515] | 445[485] | 650[730] | 765[860] | 835[935] |
全長 (mm) | 1,480 | 1,460 | 1,580 | 1,850 | 1,970 |
全幅 (mm) | 750 | 750 | 890 | 950 | 950 |
全高 (mm) | 865 | 865 | 1,080 | 1,080 | 1,300 |
吐出圧力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
吐出空気量(㎥/min) | 2.5 | - | 3.7 | 5.0 | 5.2 |
サービスエア温度(目安) | 外気温プラス20° | 外気温プラス20° | 外気温プラス20° | 外気温プラス20° | 外気温プラス20° |
潤滑油量(ℓ) | 11 | - | 14 | 16 | 15 |
エアーコックサイズ×数量 | 20A×2 | 20A×2 | 20A×2 | 20A×3 | 20A×3 |
スパット種類 | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル |
機関 型式 | いすゞ3LB1 I | IHIシバウラS773L-D | IHIシバウラN843L | 日産デ2A-TD27 | ヤンマー4TNV88-BXDHKSR |
定格出力(kW/min) | 18.8/3,150 | 19/3,500 | 28/3,000 | 38/2,600 | 34.9/3,000 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 28 | 28 | 70 | 90 | 92 |
エンジンオイル量(ℓ) | 6 | 4.5 | 6 | 12 | 7.4 |
定置・キャスター・トレーラー | 取付取外し可 | 取付取外し可 | 取付取外し可 | 取付取外し可 | 定置 |
最寄営業所までお問合せください