商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 75DRY | 75DRY | 75DRY/75DRYB | 110DRY | 110DRY | 110DRY | 110DRY | 110DRY | 110DRB | 190DRY | 190DRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PDS265SD-5B2(BOX) | PDS265SD-5B2(3) | PDS265SD-5C3 | PDS390SD-4B1(BOX) | PDS390SD-4B1(3) | PDS390SD-4B1(4) | PDS390SD-4C1(4) | PDS390SD-5C1(BOX) | PDS390SD-5C1(BOX) | PDS655SD-4B2 | PDS670SD-4C5 |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
乾燥重量[運転整備重量] (kg) | 1,210[1,350] | 1,370[1,510] | 1,210[1,350] | 1,765[1,980] | 1,935[2,150] | 2,025[2,240] | 2,010[2,220] | 1,770[1,980] | 1,770[1,980] | 3,120[3,460] | 2,980[3,360] |
全長 (mm) | 2,175 | 2,400 | 2,175 | 2,725 | 3,060 | 2,900 | 3,065 | 2,680 | 2,870 | 3,650 | 3,690 |
全幅 (mm) | 1,200 | 1,570 | 1,200 | 1,300 | 1,525 | 1,415 | 1,415 | 1,300 | 1,300 | 1,685 | 1,680 |
全高 (mm) | 1,250 | 1,650 | 1,250 | 1,400 | 1,760 | 1,870 | 1,870 | 1,400 | 1,400 | 2,070 | 2,120 |
吐出圧力(MPa) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 |
吐出空気量(㎥/min) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 19 |
サービスエア温度(目安) | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° | 外気温プラス40° |
潤滑油量(ℓ) | 30 | 30 | 30 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 80 | 97 |
エアーコックサイズ×数量 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×4 50A×1 | 20A×2 50A×1 | 20A×4 50A×1 |
スパット種類 | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル | トーヨー/インガソル |
機関 型式 | ヤンマー4TNV98T-NHK | ヤンマー4TNV98T-NHK | ヤンマーKDP-4TNV98T | いすゞDD-4BG1T | いすゞDD-4BG1T | いすゞDD-4BG1T | いすゞCI-4JJ1X | いすゞCI-4JJ1X | いすゞCI-4JJ1X | 日野J08C-V | いすゞAI-4HK1X |
定格出力(kW/min) | 61.2/2,500 | 61.2/2,500 | 61.2/2,500 | 80.9/2,400 | 80.9/2,400 | 80.9/2,400 | 84.4/2,200 | 84.4/2,200 | 84.4/2,200 | 129/2,500 | 118.6/2,000 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(ℓ) | 115 | 115 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 310 |
エンジンオイル量(ℓ) | 10.5 | 10.5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 23 | 20.5 |
定置・トレーラー | 定置 | 3輪トレーラー取外し可 | 定置 | 定置 | 3輪トレーラー取外し可 | 4輪トレーラー | 4輪トレーラー | 定置 | 定置 | 4輪トレーラー | 4輪トレーラー |
最寄営業所までお問合せください