商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | BM13 | BM20 | BM30 | P | C | CM | JH16B | AH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TCB-130B | TCB-200 | TCB-300 | TCA-7 | AA-1.3B | AA-0B | TJ-15SV | TH-5-S |
重量(kg) | 15 | 21.2 | 30 | 7.2 | 5.2 | 2.7 | 17.5 | 5.8 |
全長(mm) | 490 | 556 | 610 | 465 | 320 | 254 | 542 | 425 |
ストローク(mm) | 130 | 166 | 180 | 120 | 58 | 50 | 45 | 31 |
打撃数(b.p.m) | 1,400 | 1,050 | 950 | 1,250 | 2,800 | 3,600 | 2,450 | 3,400 |
回転数(r.p.m) | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
シャンクサイズ(mm) | 26φ×80L | 30φ×88L | 35φ×88L | 26φ×80L | 17.5φ・14.75H×60L | 15.0φ・12.7H×52L | 19H/22H×83L | - |
空気消費量(m3/min) | 1.05 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 0.45 | 0.35 | 1.6 | 0.85 |
ホース内径(mm/in) | 19(3/4) | 19(3/4) | 19(3/4) | 19(3/4) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 19 | 12.7(1/29) |
商品名 | ブレーカー(丸 13kg) | ブレーカー(丸 20kg) | ブレーカー(丸 30kg) | ピック | チッパー | ミニチッパー | 防振防音型さく岩機 | エアーハンマー |
最寄営業所までお問合せください