商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | P170 | M170 | P280 | M280 |
---|---|---|---|---|
型式 | P170-16RC | M170-16RC | P280DM-20RC | M280DM-20RC |
メーカー | ㈱フクハラ | ㈱フクハラ | ㈱フクハラ | ㈱フクハラ |
本体質量(フレーム別) (kg) | 7.9 | 7.9 | 10.4 | 10.4 |
本体外寸寸法 (高)(mm) |
988 | 988 | 1,205 | 1,205 |
本体外寸寸法 (奥行) (mm) |
164 | 164 | 164 | 164 |
本体外寸寸法 (幅) (mm) |
164 | 164 | 164 | 164 |
使用目的 | プレフィルター | ミクロミストフィルター | プレフィルター | ミクロミストフィルター |
ろ過特性・除菌性能(μm) | 3 | 0 | 3 | 0 |
除去物 | 塵埃・水分 | 塵埃・油分 | 塵埃・水分 | 塵埃・油分 |
出口油分濃度[mg/m3(wtppm)] | - | [0.01(0.008)] | - | [0.01(0.008)] |
初期圧力降下(kPa) | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 5.9 |
使用圧力範囲(MPa) | 0.1〜1.5 | 0.1〜1.5 | 0.1〜1.5 | 0.1〜1.5 |
流体温度(℃) | 1.5〜80 | 1.5〜60 | 1.5〜80 | 1.5〜60 |
使用周囲温度(℃) | -20~50(但し凍結しないこと) | -20~50(但し凍結しないこと) | -20~50(但し凍結しないこと) | -20~50(但し凍結しないこと) |
処理流体 | 圧縮空気及び窒素ガス | 圧縮空気及び窒素ガス | 圧縮空気及び窒素ガス | 圧縮空気及び窒素ガス |
処理空気量(m3 /min) | 17 | 17 | 28 | 28 |
フレーム設置寸法(高)(mm) | 1,130 | 1,130 | 1,600 | 1,600 |
フレーム設置寸法(奥行)(mm) | 700 | 700 | 800 | 800 |
フレーム設置寸法(幅)(mm) | 820 | 820 | 750 | 750 |
最寄営業所までお問合せください