商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 1XP | 1WP | 2WP | 3WP | 3P22 | 4WP | 4P55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HP-2.4J | HS-2.4S | KTV2-8 | KTV2-15 | KTV2-22 | KTV2-37 | KTV2-55 |
メーカー | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
重量(kg) | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 19.5 | 23.0 | 35.0 | 46.5 |
外形寸法(mm)A | 241 | 241 | 200 | 240 | 240 | 285 | 300 |
外形寸法(mm)H | 328 | 328 | 369 | 396 | 416 | 510 | 545 |
外形寸法(mm)D | 184 | 184 | 200 | 240 | 240 | 285 | 300 |
口径(吋/mm) | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 3/80 | 3/80 | 4/100 | 4/100 |
出力(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
電圧(V) | 単相200V | 単相100V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
揚程(m) | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 22 |
吐出量(m³ /min) | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.5 | 0.6 |
ケーブル長さ(m) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
寸法図 | A | A | B | B | B | B | B |
外形寸法ADHは下記に追加資料「主要寸法図」を掲載しております。
各型式別の寸法図をご覧頂く必要がありますので、上記の表「寸法図」という項目をご確認ください。
最寄営業所までお問合せください