商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 6WP | 6P110 | 8P110 | 8P150 | 8P190 | 8P220 | 10P220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KRS-C6/A6 | KRS2-D6/B6 | KRS2-8S | KRS-815-50 | KRS-819-50 | KRS-822-50 | KRS-1022-50 |
メーカー | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
重量(kg) | 130.0 | 158.0 | 174.0 | 235.0 | 385.0 | 390.0 | 450.0 |
外形寸法(mm)A | 415 | 434 | 472 | 481 | 572 | 572 | 520 |
外形寸法(mm)H | 685 | 744 | 814 | 949 | 1,156 | 1,156 | 1,439 |
外形寸法(mm)D | 373 | 407 | 403 | 440 | 530 | 530 | 520 |
口径(吋/mm) | 6/150 | 6/150 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 10/250 |
出力(KW) | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 22.0 |
電圧(V) | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
揚程(m) | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 |
吐出量(m³ /min) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
ケーブル長さ(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
寸法図 | C | C | C | C | C | C | D |
外形寸法ADHは下記に追加資料「主要寸法図」を掲載しております。
各型式別の寸法図をご覧頂く必要がありますので、上記の表「寸法図」という項目をご確認ください。
最寄営業所までお問合せください