商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | - | 4SP03Y | 4SP05Y | - | 4SP11Y | 4SP15Y | 4SP22Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | VH-3 | VH-5 | VH-7.5 | VH-10 | VHG-15B | VHG-20 | VHG-30 |
メーカー | 東洋電機工業所 | 東洋電機工業所 | 東洋電機工業所 | 東洋電機工業所 | 東洋電機工業所 | 東洋電機工業所 | 東洋電機工業所 |
重量(kg) | 120 | 130 | 165 | 180 | 320 | 340 | 440 |
外形寸法(mm)A | 70 | 720 | 817 | 871 | 1,055 | 1,124 | 1,234 |
外形寸法(mm)H | 420 | 465 | 465 | 465 | 544 | 544 | 634 |
外形寸法(mm)D | 394.5 | 394.5 | 456.5 | 456.5 | 538 | 538 | 596 |
口径(吋/mm) | 3/80 | 4/100 | 4/100 | 3/80 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |
出力(KW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
電圧(V) | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
揚程(m) | 7 | 12 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 |
吐出量(m³/min) | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
ケーブル長さ(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
寸法図 | K | K | K | K | K | K | K |
外形寸法ADHは下記に追加資料「主要寸法図」を掲載しております。
各型式別の寸法図をご覧頂く必要がありますので、上記の表「寸法図」という項目をご確認ください。
最寄営業所までお問合せください