商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | FP-510 | FP-516 | FP-106 | FP-155 | FP-1012 | FP-1510 | FP-324 | FP-325 | FP-326 |
乾燥重量(kg) | 120 | 160 | 230 | 260 | 230 | 400 | 430 | 500 | 500 |
ユニット寸法 全長 | 900 | 900 | 1,050 | 1,100 | 1,050 | 1,100 | 1,100 | 1,150 | 1,150 |
ユニット寸法 全幅 | 384 | 384 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ユニット寸法 全高 | 915 | 1,228 | 1,230 | 1,300 | 1,357 | 1,700 | 1,715 | 1,720 | 1,870 |
揚程量(ℓ/min) | 90 | 100 | 200 | 300 | 150 | 250 | 450 | 400 | 500 |
揚程(m) | 80 | 127 | 74 | 90 | 160 | 185 | 75 | 110 | 140 |
出力(kw) | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 |
吸入口 | 32 | 32 | 40 | 65 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 |
吐出口 | 32 | 32 | 40 | 65 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 |
最寄営業所までお問合せください