商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | IP16 | IP22 | IP25 | IP25/IP2-25 |
---|---|---|---|---|
型式 | WR16SA | WR22SE | WR25SE | WH25 |
メーカー | ハイコーキ | ハイコーキ | ハイコーキ | 日立工機 |
重量(kg) | 2.8 | 4.6 | 7.7 | 9.0 |
全長(mm) | 260 | 280 | 340 | 437 |
全幅(mm) | 225 | 261 | 293 | 284 |
呼称 | インパクトレンチ | インパクトレンチ | インパクトレンチ | インパクトレンチ |
電圧(V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100/200 |
消費電力(W) | 480 | 1,050 | 1,100 | 1,330 |
電流(A) | 5 | 13.1 | 13.8 | 14.0/7.0 |
最大締付トルク(N・m) | 360 | 620 | 1,000 | 980 |
能力(普通ボルト) | M12~M22 | M14~M24 | M22~M30 | M22・M27 |
能力(高力ボルト) | M12~M16 | M16~M22 | M22~M24 | M22・M24 |
無負荷回転数(回/分) | 1,900 | 1,400 | 1,100 | 1,200 |
打撃数(回/分) | 2,100 | 2,000 | 1,500 | 1,900 |
※WH-14はビットアダプターを付けて充電式ドライバーとして使用できます。ドライバービットは販売品です。
最寄営業所までお問合せください