商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | DQLE | DQLE | DQLE | DQLE | DQLE | DQLE | DQLE | DQLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DB100N | DB200N | DB280N | DB420N | DBE560N | DBE850N | DBE1000N | DBE1400N |
メーカー | 東日製作所 | 東日製作所 | 東日製作所 | 東日製作所 | 東日製作所 | 東日製作所 | 東日製作所 | 東日製作所 |
重量 (kg) | 0.7 | 1 | 1.65 | 2.5 | 4 | 6.1 | 6.4 | 8.6 |
トルク能力範囲(N・m)最小~最大 | 10~100 | 20~200 | 30~280 | 40~420 | 50~560 | 100~850 | 100~1,000 | 200~1,400 |
トルク能力範囲(N・m)1目盛 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
寸法(mm)有効 長L | 310 | 410 | 600 | 800 | 1,000 | 1,250 | 1,350 | 1,600 |
寸法(mm)全長 L1 | 400 | 500 | 690 | 890 | 1,100 | 1,360 | 1,490 | 1,740 |
寸法(mm)全幅 B | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
寸法(mm)ダイヤル外径 D | 69 | 69 | 69 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
寸法(mm)角ドライブ a | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
寸法(mm)角ドライブ b | 14 | 14 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
寸法(mm)頭部 e | 29.5 | 33.2 | 31.6 | 32.6 | 38.6 | 37.4 | 32.5 | 41.5 |
寸法(mm)頭部 h | 43.5 | 47.5 | 52.1 | 53.1 | 59.1 | 63.9 | 59 | 68 |
寸法(mm)頭部 R | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 18 | 21 | 25 | 25 | 30 |
寸法(mm)本体 L1 | 723 | 805 | 805 | 730 | ||||
寸法(mm)本体 d | 31.3 | 35.4 | 35.4 | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 |
寸法(mm)本体 d0 | 40 | 45 | 45 | 51 | ||||
寸法(mm)本体 L0 | 180 | 230 | 300 | 300 | 420 | 500 | 500 | 500 |
最寄営業所までお問合せください