商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 10BJ | 10BJ | 10BJ | 10BJ | 20BJ | 20BJ | 20BJ | 50BJ | 50BJ | 50BJ | 100BJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | T10S1 | T10S3.5 | T10S10 | T10S15 | T20S5 | T20S12.5 | T20S32 | T50S2.5 | T50S5 | T50S15 | T100H10 |
重量 (kg) | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 11 | 23 | 8.6 | 19 | 28 | 42 |
能力〔tf〕 | 〔10〕 | 〔10〕 | 〔10〕 | 〔10〕 | 〔20〕 | 〔20〕 | 〔20〕 | 〔50〕 | 〔50〕 | 〔50〕 | 〔100〕 |
ストローク(mm) | 10 | 35 | 100 | 150 | 50 | 125 | 320 | 25 | 50 | 150 | 100 |
最低高さH(mm) | 70 | 140 | 243 | 308 | 154 | 295 | 518 | 100 | 220 | 320 | 260 |
シリンダ外径D(mm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 86 | 86 | 86 | 127 | 127 | 127 | 170 |
受圧面積(cm2) | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 143.14 |
推奨ポンプ 手動ポンプ | TWA-0.7K | TWA-0.7K | TWA-0.7K | TWA-0.7K | TWA-0.7K | TWA-0.7K | TWA-1.3K | TWA-0.7K | TWA-0.7K | TWA-1.3K | TWD-2.3P |
推奨ポンプ 電動ポンプ | - | - | NSP-0.3EW、KH-700S | NSP-0.3EW、KH-700S | NSP-0.3EW、KH-700S | NSP-0.3EW、KH-700S | NSP-0.3EW、KH-700S | NSP-0.3EW、KH-700S | NSP-0.3EW、KH-700S | NSP-0.3EW、KH-700S | - |
最寄営業所までお問合せください