商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | TATEL |
---|---|
型式 | TSW-360-45 |
自重 | 約880kg |
全長 | ※1,355m/m |
全幅 | ※ 950m/m |
全高 | ※2,000m/m |
最大荷重 | 360kg |
最高位 | 4,500/4,290m/m |
最低位 | 60m/m |
上昇時間 | 約13~20秒 |
下降時間 | 約 9~48秒 |
ウインチ巻上げ速度 | 3m/min |
走行速度 負荷時 | 高速 2.4Km/h 低速 1.6Km/h |
走行速度 無負荷時 | 高速 2.9Km/h 低速 2.1Km/h |
走行用モーター | DC12V、0.25Kw |
リフト(アーム)用モーター | DC12V、1.8Kw |
ウインチ | DC12V、0.3Kw |
バッテリー | 12V、120AH/5HR |
充電器 | 搭載型(入力AC100V) |
ドライブホィール | φ240×60 ウレタン |
ロードホィール(90°左右旋回) | φ200×42 ウレタン |
キャスターホィール | φ200×42 ウレタン |
キャスターホィール(アウトリガー) | φ65×40 ウレタン |
ブレーキ | 電磁式ブレーキ |
最小回転半径 | 約1,300m/m |
アウトリガー旋回角度 | 90° |
最寄営業所までお問合せください