商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
注文時 適用ワイヤー径にて機種が決まります。注文時、使用ワイヤー径を知らせてください。
使用上の注意
●衝撃荷重等の時は2~3倍の荷重がかかる時がありますのでご注意ください。
● 固定滑車として使用時は、吊荷重と引張荷重が同時に作用しますので必ず使用荷重の1/2でご使用ください。
●ワイヤー以外は使用できません。
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | SB07SF | SB10SF | SB12SF | SB15SF | SB20SF | SB25SF | SB15DF | SB20DF | SB25DF | SB15SO | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | S-75 | S-100 | S-125 | S-150 | S-200 | S-250 | D-150 | D-200 | D-250 | S-150-0 | S-200-0 |
呼名 | 一車フック型 | 一車フック型 | 一車フック型 | 一車フック型 | 一車フック型 | 一車フック型 | 二車フック型 | 二車フック型 | 二車フック型 | 一車オフ型 | 一車オフ型 |
車径(mm) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 |
全長(mm) | 253 | 310 | 368 | 430 | 540 | 640 | 485 | 620 | 725 | 430 | 540 |
枠長(mm) | 178 | 216 | 257 | 295 | 368 | 446 | 350 | 460 | 525 | 295 | 368 |
網道(mm) | 11 | 14 | 16 | 19 | 26 | 30 | 19 | 26 | 30 | 19 | 26 |
使用荷重(t) | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 |
適応ワイヤー径(mm) | 5 | 6 | 8 | 8・9・10 | 12・14 | 8・9・10 | 8・9・10 | 12・14 | 16・18 | 8・9・10 | 12・14 |
最大ワイヤー径(mm) | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 | 16 | 20 |
※ 一部商品は、協力会社保有品となります。型式等、お問い合わせください。
最寄営業所までお問合せください