商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 0.5CB | 1CB | 1.5CB | 2CB | 2.5CB | 3CB | 5CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | CB005 | CB010 | CB015 | CB020 | CB025 | CB030 | CB050 |
重量(kg) | 10 | 11.5 | 14.5 | 20 | 26 | 24 | 40 |
種類(呼び)(T) | 1/2 | 1 | 1・1/2 | 2 | 2・1/2 | 3 | 5 |
定格荷重(kg) | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 5,000 |
標準揚程(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
巻上平均手動力(N) | 24 | 29 | 35 | 36 | 38 | 36 | 39 |
手鎖り1m巻上げるに要する手鎖りのけん引長さ(m) | 25 | 43 | 57 | 70 | 85 | 114 | 170 |
手鎖り 線径×掛数 (mm) | 5.0× 1 | 6.3× 1 | 7.1× 1 | 8.0× 1 | 9.0× 1 | 7.1× 2 | 9.0× 2 |
揚程1m増し 増加重量 (kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.4 |
フック間 最小距離:C(mm) | 285 | 295 | 350 | 375 | 420 | 510 | 600 |
最寄営業所までお問合せください