商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | T-DCB | T-DCB | T-DCB | T-DCB | T-DCB | T-DCB | T-DCB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ESM005S | ESM010S | ESM015S | ESM020S | ESM028S | ESM050S | ESM100L |
メーカー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー |
重量(kg) | 97 | 115 | 168 | 168 | 202 | 237 | 504 |
定格荷重(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.8 | 5 | 10 |
標準揚程(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
オシボタンコード長さ:L(m) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 |
巻上モータ三相200V 出力(KW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0×2 |
巻上モータ三相200V 時間定格(min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
横行モータ三相200V 出力(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
横行モータ三相200V 時間定格(min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
巻上速度(m/min)50Hz | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 6.6 | 4.5 | 2.6 | 2.6 |
巻上速度(m/min)60Hz | 8.0 | 8.0 | 10.7 | 7.9 | 5.4 | 3.2 | 3.2 |
横行速度(m/min)50Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
横行速度(m/min)60Hz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
適用ビーム巾:B(mm) | (75)100・125 | (75)100・125 | (100)125・150 | (100)125・150 | (100)125・150 | 125・150・175 | 100・175・190 |
最小回転半径(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2,000 | 2,500 |
ロードチェン線径×掛数(mm) | 6.3×1 | 7.1×1 | 10.0×1 | 10.0×1 | 10.0×2 | 11.2×2 | 11.2×4 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 0.85 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 5.9 | 12 |
(注)各種高揚程あり
最寄営業所までお問合せください