商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | GYD-T | GYD-T | GYD-T | GYD-T | GYD-T |
---|---|---|---|---|---|
型式 | TSG010 | TSG020 | TSG030 | TSG050 | GT100 |
メーカー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー |
重量(kg) | 15.5 | 25 | 35 | 56 | 102 |
種類(呼び)(T) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
適応ビーム巾(mm)調整カラー数0 | 75 | 100 | 100 | - | 150 |
適応ビーム巾(mm)調整カラー数2 | 100 | 125 | 125 | 125 | 175 |
適応ビーム巾(mm)調整カラー数4 | 125 | 150 | 150 | 150 | 190 |
適応ビーム巾(mm)調整カラー数6 | - | - | - | 175 | - |
固定カラー数 | 2 | 2 | 0 | 0 | ※ |
最小回転半径(mm) | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 3,000 |
標準揚程(m) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
ギヤードトロリータイプ手鎖(mm)(m)線径×2ッ折長さ | 5×2.5 | 5×3.0 | 5×3.0 | 5×3.5 | 6×4.0 |
揚程1m増し増加重量(kg) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.36 |
※ 一部商品は、協力会社保有品となります。型式等、お問い合わせください。
最寄営業所までお問合せください