商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | BH300 | BH400 | BH400H | BH740 | BH740T | BH830 | BH950 | BH950T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BHN-320 | BH-400 | BH-400 | BH-740 | BH-740T | BH-830 | BH-950 | BH-950R |
メーカー | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン |
重量(kg) | 8.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 |
寸法(mm)全幅 | 286 | 363 | 363 | 383 | 383 | 420 | 450 | 450 |
寸法(mm)全高 | 596 | 772 | 772 | 772 | 772 | 805 | 805 | 805 |
寸法(mm)奥行 | 184 | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
揚程(m) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 |
吊り荷重(kg) | 60 | 160 | 130 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 |
ロープ速度(m/min) | 30 | 10 | 10 | 25 | 6/25 | 12 | 20 | 3/22 |
電圧(V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 |
出力(W) | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 580 | 800 | 800 |
最寄営業所までお問合せください