商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | - | - |
---|---|---|
型式 | LZR-S600 | LMS511 |
スキャナー本体 重量 | 約980g | 約4,000g |
レーザー保護クラス | クラス1 | クラス1 |
検知角度 | 90° | スキャナーより扇状に190° |
検知距離 | 最大25m×25m | 最大80m(反射率10% 黒色の場合は40m) |
電源 | バッテリー(DC12V),AC100V | AC100V |
使用周囲温度 | 0~+60° | -30~50℃ |
スキャナー本体 取付 | 単管クランプ | 単クランプ付属 屋外設置仕様 |
スキャナー本体 幅(mm) | 125 | 159 |
スキャナー本体 高さ(mm) | 84 | 185 |
スキャナー本体 奥行(mm) | 93 | 155 |
スキャナー本体 保護構造 | IP65 | IP67 |
制御装置 出力数 | 2系統 | 2系統 |
制御装置 出力電圧・容量 | バッテリー(DC12V),AC100V | AC100V・500W |
制御装置 出力時間 | バッテリー:約7時間 | 1秒~120時間 |
制御装置 取付 | - | フラットバー 屋外設置仕様 |
制御装置 寸法 幅(mm) | 160 | 415 |
制御装置 寸法 高さ(mm) | 260 | 350 |
制御装置 寸法 奥行(mm) | 130 | 170 |
制御装置 重量 | 約1,400g | 約11,000g |
制御装置 スキャナー標準ケーブル | ケーブル10m付属 | スキャナー本体~制御設置:10m |
最寄営業所までお問合せください