商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | KC-C12 |
---|---|
型式 | 可搬式ドライクーラーCD12型 |
重量(kg) | 890 |
W:幅(mm) | 1,390 |
H:高さ(mm) | 1,550 |
D:奥行(mm) | 2,020 |
商品番号 | 170 |
レンタルオプション | ダクト5M(専用) (商品コード:KA-CD、商品番号:171) |
電源 周波数(Hz) | 50/60 |
電源 電圧(V) 50Hz | 200 |
電源 電圧(V)60Hz | 200/220 |
冷房能力(冷房運転時)kW/h(kcal/h) | 30.8(26500)/34.5(29700) |
除湿能力(除湿運転時)L/h | 23/26 |
圧縮機 型式 | 全密閉形スクロール式 |
圧縮機 出力 | 7.5kW |
冷媒 | R407C |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 型式 | No.2SMTE |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 出力 | 2.2kW |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 最大静圧 | 1.12kPa/1.57kPa |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 最大風量 50Hz | 72㎥/min |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 最大風量 60Hz | 87㎥/min |
送風機 室外機(凝縮用)出力・台数 | 0.45kW×2台 |
エアフィルタ | サラン樹脂 |
接続ダクト口径(mm) | 300 |
総合運転 定格電流A(50Hz/60Hz) | 45/47・45 |
総合運転 始動電流A(50Hz/60Hz) | 252/227 |
総合運転 発電機容量(kVA) | 45 |
備考
・電源:三相電源のみ準備電源不要
・冷房能力:従来12HP相当
・除湿能力:一般エアコン除湿能力の2倍
・冷媒:オゾン層破壊係数ゼロ
・送風機(室内機):高静圧ターボファン
・送風機(室外機):軸流ファン
最寄営業所までお問合せください