商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | WCF10 | WCF12 | WCF16 | WCF240 | WCF24 | WCF250 | WCF260 | WCF36 | WCF370 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PAC2KCYC01 | PAC163SVT | PACJS1600 | PACJS240 | PACJS2400 | PACJS250 | PACJS260 | PACHR3600 | PACHR370 |
メーカー | Port a cool | Port a cool | Port a cool | Port a cool | Port a cool | Port a cool | Port a cool | Port a cool | Port a cool |
総重量 (kg) | 45 | 58 | 49 | 69 | 90 | 97 | 121 | 121 | 188 |
W:幅(mm) | 740 | 950 | 940 | 1,070 | 1,380 | 1,700 | 1,880 | 1,400 | 2,230 |
H:高(mm) | 970 | 1,500 | 1,500 | 1,550 | 1,830 | 1,950 | 1,950 | 1,780 | 2,360 |
D:奥行(mm) | 640 | 580 | 620 | 620 | 710 | 830 | 880 | 890 | 1,060 |
空気流量(m³/hr) | 5,097 | 6,626 | 6,796 | 7,645 | 12,742 | 14,441 | 21,238 | 24,635 | 48,421 |
冷却能力(m²) | 65 | 84 | 93 | 104 | 186 | 197 | 290 | 326 | 580 |
変速機 | 2段階式 | 3段調整 | 自由調整 | 自由調整 | 自由調整 | 自由調整 | 自由調整 | 自由調整 | 自由調整 |
タンク容量(ℓ) | 61 | 159 | 159 | 189 | 181 | 208 | 227 | 253 | 284 |
消費電力(W/A) | 550/5.5 | 587/5.1 | 610/5.3 | 700/7 | 1,058/9.2 | 900/9 | 1,200/12 | 1,450/11.4 | 1,600/16 |
使用電力 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 単相200 |
回転数(rpm) | 732 | 1,719 | 1,400 | 1,419 | 1,102 | 565 | 674 | 2,389 | 485 |
音量(dba) | - | 79 | 72 | - | 81 | - | - | 81 | - |
風速 (m) | 15.3 | 9.5 | 10.6 | 15.3 | 6.6 | 9 | 8.7 | 9.7 | 8.2 |
※水道ホースをご用意ください
最寄営業所までお問合せください