商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | CC31RU | C3TUMH | C3TUMH/C31RUM | CC423 |
---|---|---|---|---|
型式 | CX-29 | TX40UR-2 | LC383M-5 | CC423S-1 |
メーカー | 長野工業 | 日立製作所 | 前田製作所 | 前田製作所 |
運転整備重量(kg) | 5,450 | 4,000 | 4,400 | 4,200 |
全長( 輸送時) A(mm) | 4,020 | 3,820 | 4,020 | 4,020 |
全幅B(mm) | 2,000 | 1,700 | 1,740 | 1,740 |
全高(輸送時) C(mm) | 2,600 | 2,490 | 2,415 | 2,415 |
後端旋回半径 (mm) | 1,000 | 930 | 980 | 940 |
接地圧 kpa(kgf/cm²) | 34.3(0.35) | 37.8(0.385) | 43.5(0.44) | 42.2 |
最大吊状荷重×作業半径(ton×m) | 2.90×1.5 | 2.9×1.3 | 2.93×1.5 | 2.93×1.5 |
最大作業半径(m) | 9.35 | 8.35 | 8.38 | 8.38 |
最大地上揚程(m) | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 9.46 |
最大地下揚程(m) | 約14 | 約13 | 15.5 | 15.5 |
ブーム長D(m) | 3.39~10.00 | 3.17~8.90 | 3.18~8.71 | 3.18~8.71 |
ブーム起伏角度(度) | 80 | 76 | 80 | 0~80 |
旋回範囲(度) | 360 | 360 | 360 | 360 |
旋回速度(rpm) | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 24.8秒 |
走行吊荷重×作業半径(ton×m) | 1.45×1.5 | 1.45×1.4 | 1.465×1.5 | 1.4×1.5 |
巻上ロープ(mm×m) | Φ8×73 | Φ8×63 | Φ8×73 | φ8×73 |
登坂能力(度) | 20 | 22 | 20 | 20 |
走行速度(高速/低速)(km/h) | 4.5/3.0 | 3.1/2.1 | 5.0/2.9 | 4.6/2.9 |
機関 型式 | いすゞ4LE1 PA-03 | 三菱S3L2 | ヤンマー3TNV88 | ヤンマー/3TNV88F |
定格出力KW(PS)/rpm | 30.0(42)/2,100 | 15.6(21.5)/2,000 | 21.5(29.2)/2,400 | 17.5(23.8)/2,400 |
総排気量(cc) | 2,179 | 1,318 | 1,642 | 1,642 |
燃料タンク容量(ℓ) | 61 | 41 | 42 | 42(軽油) |
モーメントリミッター | × | ○ | ○ | 〇 |
高さ制限機能 | × | ○ | ○ | 〇 |
排土板 | ○ | ○ | ○ | × |
フックイン | × | × | × | 〇 |
最寄営業所までお問合せください