商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 226D | S650 |
---|---|---|
型式 | 226D-N | S650 |
メーカー | CAT | ボブキャット |
標準バケット容量(m3) | 0.36 | 0.50 |
最大荷重(kg) | 660 | 1,590 |
常用荷重(kg) | 660 | 1,220 |
走行速度(km/h) | 14 | 0~11.5 |
全長(バケット含む)(mm) | 3,320 | 3,580 |
全幅(バケット含む)(mm) | 1,590 | 1,880 |
全幅(車体のみ)(mm) | 1,455 | 1,830 |
全高(mm) | キャブ上端まで2,040、バケット上げ時3,735 | 2,065 |
ホイールベース(mm) | 1,055 | 1,150 |
トレッド(mm) | 前:1,240 後:1,245 | 1,510 |
最低地上高(mm) | 175 | 210 |
ダンピングリーチ(mm) | 615 | 930 |
ダンピングクリアランス(mm) | 2,025 | 2,460 |
ヒンジピン高(mm) | 2,820 | 3,160 |
バケット前傾角(度) | 47 | 42 |
バケット後傾角(度) | 89 | 31 |
最小回転半径(mm) | バケット外側:2,055 車両後方外側:1,515 | 2,300 |
空車重量(kg) | 2,670 | 3,780 |
名称・型式 | Cat. C2.2 ディーゼルエンジン 4サイクル、水冷直列、直噴式 | V3307T |
総排気量(cc) | 2,200 | 3,331 |
定格出力(kW(hp)) | 49.6(66.5) | 55(74.3) |
燃料タンク(ℓ) | 57 | 103.0 |
駆動方式 | 油圧駆動 | 油圧式無段変速(HST)4輪駆動 |
タイヤ | 10×16.5 8PR | 12-16.5-12PR |
※型式が同じでも年式、仕様、装備により寸法や重量等が異なる場合がございます。
最寄営業所までお問合せください