商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 4TCTKK | 4TCTK3 | 3TCKT | 3TCKT | 3TCKT |
---|---|---|---|---|---|
型式 | HR40T-3(C) | HR40T-3(C) | MOC38SWTU-K | TM-ZE295DW | RT1-ADST03 |
メーカー | コマツ | コマツ | 東洋車輌 | タダノ | 軌陸車テック |
車両総重量(kg) | 7,990 | 7,990 | 7,980 | 7,970 | 7,990 |
全長(mm) | 6,350 | 6,350 | 6,300 | 6,425 | 6,910 |
全幅(mm) | 2,190 | 2,190 | 2,170 | 2,180 | 2,180 |
全高(道路走行時)(mm) | 2,900 | 2,900 | 2,860 | 2,940 | 3,090 |
全高(軌道走行時)(mm) | 3,030 | 3,030 | 3,090 | 3,135 | 3,220 |
荷台寸法(mm) | 3,325×2,010×400 | 3,325×2,010×400 | 3,150×2,070×380 | 3,160×2,085×ー | 3,510×2,080×380 |
タイヤ軸間距離(mm) | 3,490 | 3,490 | 3,365 | 3,430 | 3,845 |
鉄輪軸間距離(mm) | 3,316 | 3,316 | 3,360 | 3,960 | 3,828 |
車輪径(mm) | φ400 | φ400 | φ380・φ480 | φ420 | Φ420 |
適応レール | 狭 | 狭・中・広 | 狭・中・広 | 狭・中・広 | 狭・中・広 |
機種 | 軌陸クレーン付トラック転車台付 | 軌陸クレーン付トラック転車台付 | 軌陸クレーン付トラック転車台付 | 軌陸クレーン付トラック転車台付 | 軌陸クレーン付トラック転車台付 |
車両重量(kg) | 6,780 | 6,810 | 6,870 | 6,610 | 6,830 |
最大積載重量(kg) | 1,100 | 1,050 | 1,200・1,000 | 1,250 | 1,050 |
走行速度 単車回送時(km/h) | 35(0/1,000) | 35(0/1,000) | 35(0/1,000) | 45 | |
走行速度 作業時(km/h) | 3(0/1,000) | 3(0/1,000) | 3(0/1,000) | (積載時)30 | |
走行速度 被けん引時(km/h) | 45 | 45 | 45 | 20 | |
軌道走行(最高速度) | - | - | - | - | 30km/h |
低速走行 | - | - | - | - | 10km/h |
発進走行可能勾配 | 25/1,000 | 25/1,000 | 35/1,000 | 50/1,000 | 35/1,000 |
空車時最大クレーン容量(t) | 2.78 | 2.78 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
ブーム段数(段) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
最大作業半径(m) | 5.91 | 5.91 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
アウトリガ装置 | 油圧上下式+左右張出式 | 油圧上下式+左右張出式 | 左右2個所 | 油圧上下式、左右張り出し式 | 油圧上下式直押式 |
駆動方式 | 油圧式チェーンドライブ | 油圧式チェーンドライブ | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
ブレーキ形式 油圧モータブレーキ | 油圧ロック式 | 油圧ロック式 | 油圧ロック式 | 油圧ロック式 | 油圧ロック式 |
ブレーキ形式 ディスクブレーキ | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
前車輪 | 1軸2輪駆動 | 1軸2輪駆動 | 2輪駆動 | 4輪駆動、 2輪駆動切り替え式 | 油圧式 前後4輪 |
後車輪 | 1軸2輪従動 | 1軸2輪従動 | 2輪従動 | 4輪駆動、 2輪駆動切り替え式 | 手動油圧式 後輪2輪 |
車輪形式 | φ400mm絶縁鉄車輪(圧入) | φ400mm絶縁鉄車輪(圧入) | φ480・φ380 | 絶縁鉄車輪 | 4輪絶縁(短絡仕様切換可) |
名称 | 日産ディーゼルFD-46TA | 日産ディーゼルFD-46TA | いすゞ 4H12 | N04C-UP | 4JZ1-TCS |
形式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | - | 直接噴射式 |
排気量(cc) | 4,617 | 4,617 | 4,981 | 4,009 | 2,999 |
定格出力(KW/rpm) | 185/3,100 | 185/3,100 | 160/2,700 | 110/2,500 | 110/2,800 |
燃料タンク容量(ℓ) | 70(軽油) | 70(軽油) | 50(軽油) | 70 | 60/アドブルー10 |
最寄営業所までお問合せください