商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 1SP | 2S22 | 3S30 | 4S60 | 4S110 | 6S90 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HSD2.55S | KTV2-50 | KTV2-80 | KRS2-100 | KRS2-100H | KRS2-150 |
メーカー | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
重量(kg) | 15 | 24 | 37 | 145 | 192 | 170 |
外形寸法(mm)A | 234 | 250 | 295 | 415 | 547 | 434 |
外形寸法(mm)H | 391 | 454 | 550 | 754 | 841 | 811 |
外形寸法(mm)D | 162 | 250 | 295 | 373 | 414 | 407 |
口径(吋/mm) | 2/50 | 2/50 | 3/80 | 4/100 | 4/100 | 6/150 |
出力(KW) | 0.55 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 |
電圧(V) | 単相100V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
揚程(m) | 9 | 12 | 12 | 10 | 25 | 15 |
吐出量(m³/min) | 0.1 | 0.25 | 0.50 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
ケーブル長さ(m) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
寸法図 | I | H | H | J | I | J |
外形寸法ADHは下記に追加資料「主要寸法図」を掲載しております。
各型式別の寸法図をご覧頂く必要がありますので、上記の表「寸法図」という項目をご確認ください。
最寄営業所までお問合せください