商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
| 商品コード | 4TD3K | KDS | 4TD3KT | 
|---|---|---|---|
| 型式 | HR40T-3 | HR40T-3 | TX40R | 
| メーカー | コマツ | コマツ | トノックス | 
| 機械重量(kg) | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 
| 全長A(mm) | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 
| 全幅B(mm) | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 
| 全高(道路走行時) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 
| 全高(軌道走行時) | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 
| ダンプ最大高さC(mm) | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 
| ダンプ角度(後方)(度) | 40 | 40 | 40 | 
| ダンプ角度(左右)(度) | 39 | 39 | 39 | 
| タイヤ軸間距離D(mm) | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 
| 鉄輪軸間距離E(mm) | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 
| 車輪径(mm) | φ400 | φ400 | φ400 | 
| 適応レール | 狭・中・広 | 狭・中・広 | 狭 | 
| 転車台装置 | なし | なし | 付 | 
| 機種 | 軌陸三転ダンプ | 軌陸三転ダンプ | 軌陸三転ダンプ | 
| 車輌重量(kg) | 5,450 | 5,450 | 5,870 | 
| 最大積載量(kg) | 2,450 | 2,000 | 2,000 | 
| 燃料タンク(ℓ) | 70(軽油) | 70(軽油) | 70(軽油) | 
| 走行最高速度(km/h) 単車回送時 | 35 | 35 | 35 | 
| 走行最高速度(km/h) 作業時 | 3 | 3 | 3 | 
| 走行最高速度(km/h) 被牽引時 | 45 | 45 | 45 | 
| 発進走行可能勾配 | 25/1,000 | 25/1,000 | 25/1,000 | 
| 駆動方式 | 油圧式チェーンドライブ | 油圧式チェーンドライブ | 油圧式チェーンドライブ | 
| 油圧モーターブレーキ | 油圧ロック式 | 油圧ロック式 | 油圧ロック式 | 
| ディスクブレーキ | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 
| 前車軸 | 1軸2輪駆動 | 1軸2輪駆動 | 1軸2輪駆動 | 
| 後車軸 | 1軸2輪従動 | 1軸2輪従動 | 1軸2輪従動 | 
| 車輪形式 | 絶縁鉄車輪 | 絶縁鉄車輪 | 絶縁鉄車輪 | 
| 機関 名称 | 日産ディーゼルFD-46TA | 日産ディーゼルFD-46TA | 日産ディーゼルFD-46TA | 
| 機関 形式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 
| 機関 排気量(cc) | 4,617 | 4,617 | 4,617 | 
| 機関 定格出力(KW/rpm) | 185/3,100 | 185/3,100 | 185/3,100 | 
最寄営業所までお問合せください


