商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | 02UACK | 02UACK | 02UACK | SK50AK |
---|---|---|---|---|
型式 | PC58UUT-3 | PC58UUT-5 | PC58UUT-6 | SK50URT-6E |
メーカー | コマツ | コマツ | コマツ | コベルコ建機 |
機械重量(kg) | 7,060 | 6,960 | 7,530 | 8,890 |
全長A(mm) | 5,740 | 5,680 | 5,755 | 5,910 |
全幅B(mm) | 2,754(標準軌、中間軌時) 2,380(狭軌時) | 2,354(標準軌、中間軌時) 2,380(狭軌時) | 1,980(標準軌時) 2,355(狭軌時) | 2,750(標準軌) 2,380(狭軌時) |
全高C(mm) | 2,750 | 2,750 | 2,635 | 2,720 |
履帯種類 | ゴム一体型絶縁シュー(シートピッチ) | ゴム一体型絶縁シュー(シートピッチ) | ゴム一体型絶縁シュー | ゴム一体型絶縁シュー |
バケット幅D(mm) | 608(680) | 608(680) | 610(680) | 600 |
最大掘削深さ(mm) | 4,000 | 4,000 | 3,980 | 3,800 |
最大掘削半径(mm) | 5,660 | 5,660 | 5,675 | 5,570 |
最大床面掘削半径(mm) | 5,565 | 5,565 | 5,575 | 5,440 |
最大ダンプ高さ(レール上面から)(mm) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 4,700 |
最大掘削高さ(レール上面から)(mm) | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 6,360 |
最大垂直堀深さ(mm) | 2,900 | 2,900 | 2,880 | 2,040 |
作業機最小旋回半径(mm) | 3,270 | 3,270 | 1,070 | 1,400 |
バケット容量(m³) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
バケットオフセット(履帯左外側)(mm) | 左910 右730 | 左910 右730 | 左920 右720 | 右790 左925 |
登坂能力(度) | 25(オンレール時25 /1,000) | 25(オンレール時25 /1,000) | 25 | 25 |
旋回速度(rpm) | 10 | 10 | 9.2 | 8.5 |
機関 名称 | コマツ4D88E | コマツ4D88E | コマツ4D88E-7 | ヤンマー4TNV88C-P |
機関 型式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式ディーゼル |
機関 総排気量(cc) | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
機関 定格出力KW(PS)/rpm | 29.4(40)/2,400 | 29.4(40)/2,400 | 29.1(39.6)/2,400 | 27.9/2,400 |
バッテリー種類、数(個) | 115D31R×1個 | 115D31L×1個 | 115D31L×1個 | 115D31L×1個 |
補助エンジン形式 | HAZU1840 | HAZU1840 | 空冷ディーゼル | L100V6-MEJYI |
走行ブレーキ形式 | 油圧ロック+油圧ディスク | 油圧ロック+油圧ディスク | 油圧ロック+油圧ディスク | 油圧式ブレーキ+乾式ディスクポジブレーキ |
走行速度(作業時/牽引時)(km/h) | 履帯2.7/車輪30 | 履帯2.7/車輪30 | 履帯2.6/車輪30 | 1.8/3.4 |
油圧ポンプ吐出圧kPa(Pa) | 26.0(265) | 26.0(265) | 26.5(270) | 未計測 |
燃料タンク(ℓ) | 80(軽油) | 80(軽油) | 63 | 75 |
燃料最大消費量(最大)(ℓ) | 5.5/h | 5.5/h | 未計測 | 未計測 |
作動油量(ℓ) | 64 | 64 | 71 | 58 |
最寄営業所までお問合せください