商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | CK80RK |
---|---|
型式 | CK80URT-3 |
メーカー | コベルコ建機 |
機械重量(kg) | 12,040 |
輸送時全長A(mm) | 5,470 |
全幅B(mm) | 2,420 |
輸送時全高C(mm) | 2,790 |
機種(クレーン荷重) | 2.9t軌陸クローラクレーンヘビーウェイト |
履帯種類 | 一体型絶縁ゴム履帯 |
エンジン名称 | いすゞ4LE2XDPC |
エンジン出力 | 41kW/2,000min(56PS/2,000rpm) |
タンブラ中心間距離D(mm) | 2,340 |
クローラ幅(mm) | 450 |
最大定格総荷重×作業半径 | 2.93t×3.0m |
最大作業半径(m) | 510kg×10.47m |
最大地上揚程(m) | 11.7 |
ワイヤロープ仕様(m) | 80(φ8) |
フック巻上速度(4層4本掛)(m/min) | 92 |
フック格納方式 | 自動フック格納 |
ブーム段数(本) | 4 |
ブーム長さE(m) | 3.56~10.8 |
起伏角度/時間 | -1°~78°/11.7sec |
走行速度 回転時(車輪走行)(km/h) | 27.6 |
作業時(履帯走行)(km/h) | 1.7/2.8 |
軌道走行ブレーキ形式 | 油圧モータ内蔵ブレーキ +油圧式ディスクブレーキ |
燃料タンク(ℓ) | 95 |
最寄営業所までお問合せください