商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
| 商品コード | 1TATR | 1TATRN | 1TATRW | 3TTRK |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 1067G | 1372G | 1435G | 1067G |
| メーカー | 保線機器整備 | 保線機器整備 | 保線機器整備 | 保線機器整備 |
| 最大積載量(kg) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,999 |
| 全長(mm) | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,100 |
| 全幅(mm) | 1,222 | 1,530 | 1,600 | 1,320 |
| 荷台寸法 全長(mm) | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 荷台寸法 全幅(mm) | 955 | 1,300 | 1,300 | 1,250 |
| 荷台寸法 全高(mm) | 206 | 225 | 225 | 465 |
| 軌間(mm) | 1,067 | 1,372 | 1,435 | 1,067 |
| 荷台の材質 | 耐水性12mm合板 | 耐水性12mm合板 | 耐水性12mm合板 | ラワン材 |
| 車輪径(mm) | 165 | 165 | 165or200 | 380 |
| 車輪の材質 | ナイロン | ナイロン | ナイロン | 鋳鉄 |
| ブレーキ装置 | 自動停止ブレーキ(ASB) | 自動停止ブレーキ(ASB) | 自動停止ブレーキ(ASB) | 自動停止ブレーキ(ASB) |
| 重量(kg) | 49 | 53 | 55 | 530 |
| 品名 | 1tアルミトロリー狭軌用 | 1tアルミトロリー中軌用 | 1tアルミトロリー広軌用 | 3tトロリー狭軌用 |
最寄営業所までお問合せください



