商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
商品コード | U099SK | AT09SK |
---|---|---|
型式 | U565 | AT-100SDW |
メーカー | アイチコーポレーション | タダノ |
車輛総重量(kg) | 8,000未満 | 7,970 |
全長(mm) | 5,830 | 5,875 |
全幅(mm) | 2,180 | 2,200 |
全高(mm) | 2,950 | 3,180 |
車輌型式 | 日野 TKG-XZU700M | 日野 2KG-XZU710M |
最小回転半径(m) | 5.1 | 5.1 |
作業台最大地上高(m) | 9.9 | 9.9 |
最大作業半径(m) | 6.4 | 7.2 |
積載荷重(kg) | 500 | 500 |
格納方式 | 後方格納 | 前方格納 |
プラットフォーム内側寸法 | 1.5×2.7×0.9(幅×奥行×高さ)m | 2.8×1.55×0.91(幅×奥行×高さ)m |
軌間(mm) | 1,067(狭軌)/1,435(標準軌) | 1,067(狭軌)/1,372(中軌)/1,435mm(標準軌) |
鉄輪直径(mm) | 前Φ385/後Φ385 | Φ420 |
回送時最高速度 | 45km/h | 45km/h |
登坂能力 | 35/1,000 | 50/1,000 |
制動性能 | 初速30km/hにて35m以下 | 乾燥時30km/hにて30m以下 |
最寄営業所までお問合せください