商品に関するお問合せ先
最寄営業所までお問合せください
※商品の仕様及び外観等は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。
※最寄り営業所により取扱い機種及び仕様が異なる場合がありますので、お手数ですが事前にお問合わせください。
| 商品コード | CK110K | CC5TKK | KLC78 | 
|---|---|---|---|
| 型式 | CK110URT-3 | LC785T-6 | LC785T-6 | 
| メーカー | コベルコ建機 | コマツ | コマツ | 
| 機械重量(kg) | 13,940 | 12,600 | 12,600 | 
| 輸送時全長A(mm) | 5,751 | 5,686 | 5,686 | 
| 全幅B(mm) | 2,420 | 狭(2,398)/中・広(2,688) | 狭(2,398)/中・広(2,688) | 
| 輸送時全高C(mm) | 2,791 | 2,773 | 2,773 | 
| 機種(クレーン荷重) | 4.9t軌陸クローラークレーンヘビーウエイト | クローラクレーン4.9ton | クローラクレーン4.9ton | 
| 履帯種類 | 一体型絶縁ゴム履帯 | 一体型絶縁ゴム履帯 | 一体型絶縁ゴム履帯 | 
| エンジン名称 | いすゞ4LE2×DPC | コマツ4D102E | コマツ4D102E | 
| エンジン出力 | 41(kw) | 40.5kW(55PS)/1,850rpm | 40.5kW(55PS)/1,850rpm | 
| 後方旋回半径(mm) | 1,410 | 1,410 | |
| タンブラ中心間距離D(mm) | 2,341 | 2,235 | 2,235 | 
| クローラ中心間距離(mm) | 狭(1,948)/中・広(2,238) | 狭(1,948)/中・広(2,238) | |
| クローラ幅(mm) | 450 | 450 | 450 | 
| 最大定格総荷重×作業半径 | 4.9t×2.3m | 4.9t×2.1m | 4.9t×2.1m | 
| 最大作業半径(m) | 450kg×14.01m | 14.52 | 14.52 | 
| 最大地上揚程(m) | 15.35m | 16.35 | 16.35 | 
| ワイヤロープ仕様(m) | 113(φ10) | 115(φ10) | 115(φ10) | 
| フック巻上速度(4層4本掛)(m/min) | 104 | 22.5/35.0(2段切替) | 22.5/35.0(2段切替) | 
| フック格納方式 | 自動フック格納 | 自動フック格納 | 自動フック格納 | 
| ブーム段数(本) | 5 | 5 | 5 | 
| ブーム長さE(m) | 4.25~14.77 | 4.63~15.63 | 4.63~15.63 | 
| ブーム伸長速度 | 27m/sec | 27m/sec | |
| 起伏角度/時間 | -1°~80°/20.5 | -2°~80°/13sec | -2°~80°/13sec | 
| 旋回角度/時間 | 360°/21sec | 360°/21sec | |
| 走行速度 回転時(車輪走行)(km/h) | 27.6 | 25/15 | 25/15 | 
| 作業時(履帯走行)(km/h) | 1.7/2.8 | 3.2/2.1 | 3.2/2.1 | 
| 軌道走行ブレーキ形式 | 油圧ディスクブレーキ、油圧モータ内臓ブレーキ | 油圧ロック+油圧ディスク | 油圧ロック+油圧ディスク | 
| 燃料タンク(ℓ) | 95 | 141(軽油) | 141(軽油) | 
最寄営業所までお問合せください




